
500-1000 কেজি/এইচ ফিড প্যালেট উৎপাদন লাইন পোল্ট্রি ফিড পেললেট তৈরি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Crystal Guo
ফোন নম্বর : +86 13083696911
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613083696911
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | বিনিমেয় | মূল্য : | Negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের ক্ষেত্রে | ডেলিভারি সময় : | 25-30 দিন কাজ |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টিএল / সি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট / মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AMEC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO | মডেল নম্বার: | চিকেন ঘর ফিড লাইন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আইটেম: | চিকেন ঘর ফিড লাইন | ধারণক্ষমতা: | 1T / এইচ চিকেন ঘর ফিড লাইন |
---|---|---|---|
আরম্ভ উপাদান: | শস্য | ফাংশন: | মুরগি ফিড গর্ত তৈরীর |
প্রয়োগ: | বাড়ি | চূড়ান্ত পেলেট আকার: | 2-10mm |
লক্ষণীয় করা: | পশু খাদ্য উত্পাদন লাইন,পেলেট কল লাইন |
পণ্যের বর্ণনা
1. এই 1 টি / এইচ পোল্ট্রি ছোট মুরগি হাউস ফিড লাইন মুরগী, শূকর, গরু, গবাদি পশু, ছাগল, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাণীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের খাদ্য ছিদ্র তৈরির জন্য উপযুক্ত ।
মডেল | মোটর শক্তি (KW) | ক্যাপাসিটি (কেজি / ঘঃ) | ওজন (কেজি) |
FDP-120 | 2.2 / 3 | 60-100 | 60 |
FDP -150 | 4 | 90-120 | 180 |
FDP -200 | 7.5 | 200-300 | 250 |
FDP-230 | 11 | 300-400 | 270 |
FDP-260 | 15 | 400-600 | 300 |
FDP -300 | 15 / 18.5 | 600-800 | 310 |
FDP -360 | 22 | 700-900 | 400 |
FDP -400 | 30 | 900-1100 | 450 |
আপনার বার্তা লিখুন