
শুকনো টাইপ 50-1000 কেজি/এইচ বড় খামারের জন্য ফিশ ফিড এক্সট্রুডার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Crystal Guo
ফোন নম্বর : +86 13083696911
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613083696911
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | বিনিমেয় | মূল্য : | Negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের ক্ষেত্রে | ডেলিভারি সময় : | 7-9 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টিএল / সি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | 30 সেট/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AMEC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO | মডেল নম্বার: | মাছ ফিড উত্পাদন মেশিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আইটেম: | মাছ ফিড উত্পাদন মেশিন | ব্যবহার: | ভাসমান টাইপ মাছ ফিড পেলেট |
---|---|---|---|
ধারণক্ষমতা: | 30-2000kg / ঘন্টা | درجه: | ভাসমান মাছ ফিড পেলেট extruding মেশিন |
ক্ষমতা: | 5.5-132kw | ওয়ারান্টীর: | ১২ মাসের |
লক্ষণীয় করা: | মাছ খাদ্য extruder মেশিন,বহির্মুখী প্লেট মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
স্বয়ংক্রিয় ভাসমান মাছ ফিড এক্সট্রুডার মেশিন, ফিড উত্পাদন মেশিন
এই মাছ খাওয়ানোর উত্পাদন মেশিন ব্যাপকভাবে ভুট্টা, সোয়াবিনের আটা বা যৌগিক গুঁড়া, গম বন, মাছের জন্য উচ্চ গ্রেড জলীয় খাবারের গর্তে তৈরি করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পোষা মাছের জন্য catfish, shrimps, কুকুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। পোষা পাখির জন্য puffing ফিড extruder float করতে পারেন জল পলিউশন ছাড়া 12 ঘন্টা ধরে জল পৃষ্ঠ।
ফ্লোটিং টাইপ মাছ ফিড উত্পাদনের মেশিনের কাঁচামাল:
কাঁচামালগুলি বিভিন্ন ধরণের শস্যের গুঁড়া (ভুট্টা পাউডার, মাখন, ভুট্টা স্টার্ক, ভাত ব্র্যান), মাংসের খাবার, হাড়ের খাবার, মাছের খাবার, সয়াবিনের খাবার, গর্তের মেশিনে কাঁচামাল খাওয়ানোর আগে, কাঁচামালের উচিত 20-80% আর্দ্রতা সহ 60-80mesh হতে।
ফ্লোটিং টাইপ মাছ ফিড উত্পাদনের যন্ত্রের প্রধান পরিমাপক:
মডেল | ক্যাপাসিটি (কেজি / ঘঃ) | প্রধান শক্তি (KW) | খাওয়ানো শক্তি (KW) | কাটিং পাওয়ার (KW) | স্ক্রু ব্যাস (মিমি) |
ডিজিপি -40 | 30-40 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 40 |
ডিজিপি-50 | 60-80 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 |
ডিজিপি -60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 |
ডিজিপি-70 | 180-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 |
ডিজিপি-80 | 300-350 | 22 | 0.4 | 0.6 | 80 |
ডিজিপি-90 | 400-450 | 37 | 0.4 | 1.5 | 90 |
ডিজিপি-120 | 500-700 | 55 | 0.4 | 2.2 | 120 |
ডিজিপি -135 | 800-100 | 75 | 0.4 | 2.2 | 133 |
ডিজিপি -160 | 1200-1500 | 90 | 0.75-1.1 | 3.0 | 155 |
ডিজিপি-200 | 1800-2000 | 132 | 1.5 | 3.0-4.0 | 195 |
আপনার বার্তা লিখুন