
500-1000 কেজি/এইচ ফিড প্যালেট উৎপাদন লাইন পোল্ট্রি ফিড পেললেট তৈরি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Crystal Guo
ফোন নম্বর : +86 13083696911
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613083696911
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | বিনিমেয় | মূল্য : | Negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | মান রফতানি কাঠের কেস | ডেলিভারি সময় : | 25-30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টিএল / সি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট / মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AMEC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO | মডেল নম্বার: | শিল্প প্রাণী খাদ্য মেকিং মেশিন লাইন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আইটেম: | শিল্প প্রাণী খাদ্য মেকিং মেশিন লাইন | ধারণক্ষমতা: | প্রতি ঘন্টা 1-30ton |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | পশুর হাঁস-মুরগির পোষা প্রাণীর খাদ্যশস্য তৈরি করা | প্রয়োগ: | ফার্ম / ফিড কারখানা |
আরম্ভ উপাদান: | ভুট্টা / গম / সয়াবিন | প্রধান মেশিন: | পিষ্টকারী / মিশুক / pelletizer |
লক্ষণীয় করা: | পশুর খাদ্য উত্পাদন লাইন,শাঁস কল লাইন |
পণ্যের বর্ণনা
AMEC গ্রুপ শীর্ষ মানের শিল্প প্রাণী ফিড তৈরি মেশিন লাইন
শিল্পকৌশল প্রাণী ফিড তৈরির মেশিন লাইন প্রাপ্তি এবং পরিষ্কারের, গ্রাইন্ডিং, ব্যাচিং এবং মিক্সিং, পেলিটাইজিং, শীতলকরণ, নষ্ট হওয়া, স্ক্রিনিং এবং পেলকগুলির অংশগুলি প্যাকিংয়ের প্রক্রিয়া ধারণ করে। সম্পূর্ণ লাইনটিতে ক্রাশার, মিক্সার, পেলিট মিল, কুলার, crumbler, কুলার এবং সমস্ত বিন, স্ক্রিনার, প্যাকিং মেশিন পরিবাহক ইত্যাদি রয়েছে We আমরা আপনার কাঁচামাল এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পূর্ণ পেললেট লাইন ফ্লো চার্টটি ডিজাইন করব।
রিং ডাই চিকেন ব্রয়লার ফিড মেকিং মেশিনের প্রধান পরামিতি:
মডেল | ক্যাপাসিটি (টন / ঘঃ) | শক্তি (KW) | খাওয়ানোর শক্তি (কেডব্লু) | কন্ডিশনার পাওয়ার (কেডব্লু) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
কাঁচামাল:
সমস্ত শস্য যেমন: ভুট্টা, সয়াবিন, গম, বার্লি, সয়াবিন কেক ইত্যাদি
আপনার বার্তা লিখুন