
500-1000 কেজি/এইচ ফিড প্যালেট উৎপাদন লাইন পোল্ট্রি ফিড পেললেট তৈরি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Crystal Guo
ফোন নম্বর : +86 13083696911
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613083696911
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | বিনিমেয় | মূল্য : | Negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | মান রফতানি কাঠের কেস | ডেলিভারি সময় : | 25-30 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টিএল / সি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | যোগানের ক্ষমতা : | 10 সেট / মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | AMEC |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO | মডেল নম্বার: | গবাদি পশুর উদ্ভিদ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আইটেম: | গবাদি পশুর উদ্ভিদ | ধারণক্ষমতা: | 1-20T / এইচ ক্যাটাল ফিড প্ল্যান্ট |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | স্বয়ংক্রিয় সম্পূর্ণ লাইন | চূড়ান্ত পণ্য: | পশুর খাবারের গুলি |
পেলের আকার: | 2-12mm | মোটর / জন্মদান: | সিমেন্স / SKF |
লক্ষণীয় করা: | পশুর খাদ্য উত্পাদন লাইন,শাঁস কল লাইন |
পণ্যের বর্ণনা
চিকেন ভেড়ার জন্য অ্যামেক গ্রুপের কারখানার দামের গবাদি পশু ফিড প্ল্যান্ট
গবাদি পশুর উদ্ভিদের ফ্লোচার্ট:
কাঁচামাল → গ্রাইন্ডিং → মিক্সিং → ফিড পেলিটাইজিং → পেলিট কুলিং → প্লেট ক্রাশিং → স্ক্রিনিং এবং গ্রেডিং → প্লেট প্যাকিং
রিং ডাই ফিড পেললেট মেশিনের প্রধান পরামিতি:
মডেল | ক্যাপাসিটি (টন / ঘঃ) | শক্তি (KW) | খাওয়ানোর শক্তি (কেডব্লু) | কন্ডিশনার পাওয়ার (কেডব্লু) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
SZLH250 | 1-2 | 22 | 0.55 | 1.5 | 1000 | 1800x1000x1200 |
SZLH320 | 3-5 | 37 | 1.5 | 2.2 | 2500 | 2200x1000x1500 |
SZLH350 | 5-8 | 55 | 1.5 | 3 | 3500 | 2500x1100x1600 |
SZLH420 | 8-12 | 110 | 2.2 | 7.5 | 4200 | 3500x1200x1800 |
SZLH508 | 12-18 | 132/160 | 2.2 | 11 | 5100 |
আপনার বার্তা লিখুন